产品属性:柱塞阀
结构形式:保温夹套结构
启闭方式:手动操作
连接方式;法兰连接
介质流向:单向
制造标准:机械部,化工部
流通口径:DN50-DN300mm
工作压力:16KG-40KG
保温柱塞截止阀产品简介:
保温柱塞截止阀BUJ41H型号采用了夹套保温设计,整体有阀体、阀盖、压盖、阀杆、阀塞、阀塞盖、活塞环、一体缸套(阀座)升杆螺母、平面轴承、手轮等部件组成.保温柱塞截止阀为柱塞阀中的一种产品,是由截止阀和保温阀门演变而来,密封更可靠、又可有保温效果.
保温柱塞截止阀主要性能及结构特点:
1.手动操作,开关方便。
2.保温夹套结构,具有很好的保温效果,适用与冷却后易凝固的介质。
3.金属密封结构,耐磨,耐压,耐高温。,
4.暗杆设计,使阀杆不受外界灰尘的破坏磨损。
保温柱塞截止阀的主要零件材料选用:
阀体、阀盖:碳钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF3、CF8M、CF3M)
保温夹套:碳钢钢板,不锈钢钢板
保温材料:石棉
填料:柔性石墨、石墨盘根、PTFE
螺丝,螺帽:20#、304SS、316SS
手轮:马钢
阀门外型结构长度及连接法兰尺寸:
BUJ41
H
-16C BUJ41W-16P BUJ41W-16R主要外开尺寸和连接尺寸:
单位:mm
Y
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 11.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 15.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 21.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 30.0 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 | 41.0 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 | 60.0 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 | 82.0 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 | 147.0 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 | 220.0 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 | 290 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 | 450 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 | 725 |
BUJ41 | H | -25C BUJ41W-25P BUJ41W-25R主要外开尺寸和连接尺寸: | 单位:mm |
Y |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 65.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 92.0 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 | 165.0 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 | 250.0 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 | 305 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 | 470 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 | 780 |
以上阀门资料仅做参考,具体尺寸请与我们联系。我们真诚期待你的来电采购或咨询,电话:0577-21827887
上一页:无泄露UZ41SM型柱塞闸阀
下一页:UJ941H电动柱塞截止阀